[改修・塗装] 改修
カバールーフⅡ型
特徴
◎ | 既設屋根に重ねタイプの屋根材を葺く工法です。 |
---|---|
◎ | アーチ屋根にも対応できます。(15mR以上) |
◎ | 鉄板大波の改修(カバー改修)に対応できます。 |
◎ | トラス構造、シャーネット構造にも対応可能です。 |
瓦棒葺・大波葺の改修工法
構成図
単位重量
(鋼板)
板厚 mm |
働き巾 mm |
単位重量 | |
---|---|---|---|
kg/m | kg/m2 | ||
0.5 | 321 | 2.11 | 6.58 |
364 | 2.29 | 6.30 | |
418 | 2.52 | 6.00 | |
0.6 | 321 | 2.51 | 7.82 |
364 | 2.73 | 7.50 | |
418 | 3.00 | 7.15 |
※単位重量はアルミ亜鉛合金めっき鋼板(ガルバリウム鋼板)の値を採用しています。
標準断面図
※上記以外の働き巾はご相談ください。