年間予定
2026年度(2027年3月期 第78期)
| 2026/7/31(金) | 2026年度第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 2026/10/30(金) | 2026年度第2四半期決算発表 |
| 2026/11/6(金)予定 | 2026年度第2四半期ログミー決算情報 |
| 2027/1/29(金) | 2026年度第3四半期決算発表 |
2025年度(2026年3月期 第77期)
| 2025/7/25(金) 15:00 | 2025年度第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 2025/10/31(金) 14:00 | 2025年度第2四半期決算発表 |
| 2025/11/1 | 2025年度第2四半期ログミー決算情報 |
| 2026/1/30(金) 15:00 | 2025年度第3四半期決算発表 |
| 2026/4/24(金) | 2025年度通期決算発表 |
| 2026/5/1(金)予定 | 2025年度通期ログミー決算情報 |
| 2026/6/26(金)予定 | 2025年度第77期定時株主総会 |
2024年度(2025年3月期 第76期)
| 2024/7/26(金) | 2024年度第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 2024/10/28(月) | 2024年度第2四半期決算発表 |
| 2024/10/28(月) | 2024年度第2四半期ログミー決算情報 |
| 2025/1/30(木) | 2024年度第3四半期決算発表 |
| 2025/4/25(金) | 2024年度通期決算発表 |
| 2025/5/7(水) | 2024年度通期ログミー決算情報 |
| 2025/6/27(金) | 2024年度第76期定時株主総会 |
2023年度(2024年3月期 第75期)
| 2024/7/28(金) | 2023年度第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 2024/10/27(金) | 2023年度第2四半期決算発表 |
| 2024/1/26(金) | 2023年度第3四半期決算発表 |
| 2024/4/26(金) | 2023年度通期決算発表 |
| 2024/5/10(金) | 2023年度通期ログミー決算情報 |
| 2024/6/27(木) | 2023年第75期定時株主総会 |









