収益
受注高
売上高
受注残高
営業利益
経常利益
当期純利益
財務指標
純資産
自己資本比率
ROE
キャッシュフロー
1株当たり情報
当社は2025年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式5株の割合で株式分割を行っております。
過年度においても当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり情報を算定しております。
1株当たり純資産
1株当たり年間配当金
1株当たり当期純利益
配当性向
(単位:百万円)
| 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受注高 | 35,158 | 38,644 | 34,744 | 34,675 | 34,357 | 38,274 | 45,109 | 48,598 | 47,937 | 47,933 |
| 売上高 | 35,258 | 35,019 | 36,107 | 33,995 | 32,239 | 34,772 | 39,797 | 42,914 | 45,362 | 47,058 |
| 受注残高 | 13,450 | 17,076 | 15,713 | 16,393 | 18,511 | 22,013 | 27,323 | 33,007 | 35,586 | 36,462 |
| 営業利益 | 2,529 | 2,458 | 2,880 | 2,366 | 2,500 | 2,425 | 3,375 | 3,711 | 4,112 | 3,778 |
| 経常利益 | 2,513 | 2,450 | 2,874 | 2,366 | 2,500 | 2,421 | 3,366 | 3,709 | 4,139 | 3,843 |
| 当期純利益 | 1,717 | 2,397 | 1,943 | 1,236 | 1,685 | 1,648 | 2,372 | 2,593 | 2,941 | 2,645 |
| 純資産 | 14,868 | 16,765 | 18,014 | 18,672 | 19,971 | 21,119 | 22,990 | 24,963 | 27,103 | 27,628 |
| 自己資本比率 | 51.9% | 53.1% | 54.4% | 60.2% | 65.7% | 63.1% | 62.6% | 62.2% | 65.4% | 68.1% |
| ROE | 12.0% | 15.2% | 11.2% | 6.7% | 8.7% | 8.0% | 10.8% | 10.8% | 11.3% | 9.7% |
| 営業キャッシュ・フロー | 2,489 | 2,864 | 2,150 | 3,358 | 1,557 | 1,903 | 817 | 4,106 | 3,563 | 2,614 |
| 投資キャッシュ・フロー | -795 | -623 | -1,351 | -769 | -306 | -304 | -471 | -934 | -788 | -10,438 |
| 財務キャッシュ・フロー | -613 | -525 | -705 | -1,612 | -424 | -539 | -527 | -732 | -785 | -2,121 |
| 1株当たり純資産 | 771.16 | 869.55 | 928.37 | 968.48 | 1,035.93 | 1,095.46 | 1,192.75 | 1,294.90 | 1,405.93 | 1,433.20 |
| 1株当たり年間配当金 | 26.00 | 36.00 | 30.00 | 20.00 | 26.00 | 26.00 | 37.00 | 40.00 | 76.00 | 69.00 |
| 1株当たり当期純利益 | 89.05 | 124.37 | 100.82 | 64.12 | 87.42 | 85.52 | 123.05 | 134.52 | 152.57 | 127.09 |
| 配当性向 | 29.2% | 28.9% | 29.8% | 31.2% | 29.7% | 30.4% | 30.1% | 29.7% | 49.8% | 50.3% |









