機能性折版|断熱
高性能ダブルパック(H200)
仕様
-
標準断面図
高断熱ダブルパック
丸馳折版Ⅱ型 ・ 丸馳折版Ⅱ型※下弦材(パンチング仕様)で強化型吸音ダブルパックも対応可。(低音域での吸音率を大幅改善)
-
仕様
屋根30分耐火構造認定
FP030RF-1806-1(1)
・各種めっき鋼板
・上弦下弦とも裏貼りなし
・耐酸被覆鋼板
・ステンレス鋼板(フェライト系のみ)
屋根重量
(鋼板)
横にスクロールできます。
板厚(t) 上弦+下弦 |
単位重量(kg/㎡) | |||
---|---|---|---|---|
上弦材 | GW | 下弦材 | 合計 | |
0.8+0.6 | 9.88 | 3.04 | 7.48 | 20.4 |
0.8+0.8 | 9.88 | 3.04 | 9.88 | 22.8 |
吸音仕様
横にスクロールできます。
仕様 | 周波数(Hz) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |
一般仕様 | 0.22 | 0.14 | 0.12 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
下弦材裏貼 ガラス繊維シートt5 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.36 | 0.55 | 0.82 |
吸音丸Ⅱダブルパック(H100) | 0.64 | 0.68 | 0.49 | 0.31 | 0.25 | 0.28 |
吸音丸Ⅱダブルパック(H200) | 1.22 | 1.00 | 0.77 | 0.43 | 0.40 | 0.40 |
※実測値
-
各種性能確認試験
-