金属屋根
機能性折版
-
-
熱・音・美観・・・あらゆる要求性に応える
屋根に求められる機能は降雨や強風など自然の脅威から建物を守ることが第一でしたが、通年では高い断熱性能を満たすことに加え、建屋側から発生する音を吸収したり、遮音して外部への影響を少なくしたり・・・と屋根に求められる性能も、ますます高度化しています。
三晃金属工業は設計者様から要求されるそれらの性能を、金属屋根のメリット(軽量・高耐久性)を活かしながら満たす工法・仕様の開発を続け、顧客のニーズにお答えできるように取り組んでおります。
ダブルパックと吸音ダブルパックの性能比較
性能比較
項目 | 丸馳折版Ⅱ型ダブルパック | 丸馳折版Ⅱ型吸音ダブルパック | 備考 | |
---|---|---|---|---|
吸音性能 | 周波数 [Hz] | 吸音率 | (於:一般財団法人 小林理学研究所) JIS A 1409準拠 |
|
250 | 0.14 | 0.68 | ||
500 | 0.12 | 0.49 | ||
1000 | 0.05 | 0.31 | ||
2000 | 0.00 | 0.25 | ||
4000 | 0.00 | 0.28 | ||
遮音性能 | 周波数 [Hz] | 透過損失 [dB] | (於:一般財団法人 建材試験センター) JIS A 1416準拠 1/3オクターブバンド測定値 |
|
250 | 33.6 | 32.1 | ||
500 | 38.1 | 38.0 | ||
1000 | 42.5 | 43.1 | ||
2000 | 47.8 | 47.1 | ||
4000 | 56.3 | 55.3 | ||
断熱性能 | 熱貫流率[ W/㎡・K] | 0.58 | 0.61 | ( 於:一般財団法人 建材試験センター) JIS A 1420準拠 |
防露性能 | 《内》 25℃・60% | 内表面に結露無し | 内表面に結露無し | (於:一般財団法人 建材試験センター) 加湿10時間後の観察結果 |
《外》-10℃ |
項目 | 丸馳折版Ⅱ型ダブルパック | 丸馳折版Ⅱ型シングル葺き | 暗騒音 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
雨音伝搬 | 周波数 [Hz] | 音圧レベル [dB(A)] | *試験値(環境調査事務所) ・散水落下≒ 4.5m ・散水量≒ 350mm/h |
||
250 | 45.5 | 57.0 | 28.3 | ||
500 | 49.9 | 64.6 | 22.4 | ||
1000 | 53.7 | 68.5 | 17.9 | ||
2000 | 50.6 | 66.3 | 14.6 | ||
4000 | 46.4 | 60.6 | 13.5 | ||
騒音レベル | 57.3 | 72.0 | 35.6 |
各試験状況
吸音性能試験

遮音性能試験

雨音伝搬試験

断熱性能試験

防露性能試験( 低温室側)

